
| 收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费机关文号 | 备注 |
| 一.房屋登记费 | 鄂价房服(2008)109号 | |||
| 住 房登记费 | 元/套(件) | 80 | ||
| 非住房登记费 | 元/套(件) | 550 | ||
| 二.房屋安全鉴定费 | 十价房[2005]104号 | |||
| 1.住宅 | ||||
| (1)500以内 | 元/建筑面积(平方米) | |||
| 砖木结构 | 1.8 | |||
| 混合结构 | 2.3 | |||
| 框架结构 | 2.8 | |||
| (2)500以内最低标准 | ||||
| 砖木结构 | 元/次 | 150 | ||
| 混合结构 | 200 | |||
| 框架结构 | 250 | |||
| (3)500--2000 | ||||
| 砖木结构 | 元/建筑面积(平方米) | 1.3 | ||
| 混合结构 | 1.8 | |||
| 框架结构 | 2.3 | |||
| (4)2000以上 | ||||
| 砖木结构 | 元/建筑面积(平方米) | 1.1 | ||
| 混合结构 | 1.3 | |||
| 框架结构 | 1.8 | |||
| 2.非住宅 | ||||
| (1)500以内 | 元/建筑面积(平方米) | |||
| 砖木结构 | 2.3 | |||
| 混合结构 | 2.8 | |||
| 框架结构 | 3.3 | |||
| (2)500以内最低标准 | ||||
| 砖木结构 | 元/次 | 200 | ||
| 混合结构 | 250 | |||
| 框架结构 | 300 | |||
| (3)500--2000 | ||||
| 砖木结构 | 元/建筑面积(平方米) | 1.8 | ||
| 混合结构 | 2.3 | |||
| 框架结构 | 2.8 | |||
| (4)2000以上 | ||||
| 砖木结构 | 元/建筑面积(平方米) | 1.3 | ||
| 混合结构 | 1.8 | |||
| 框架结构 | 2.3 |

