
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
| 1.基准租金标准 | 丹价字(96)7号 | ||
| (1).钢混结构 | 元/平方米,月一等甲级 | 1.04 | |
| 一等乙级 | 0.99 | ||
| (2).砖混结构 | 一等甲级 | 0.95 | |
| 一等乙级 | 0.9 | ||
| 一等丙级 | 0.86 | ||
| 一等丁级 | 0.82 | ||
| (3).砖木结构 | 一等甲级 | 0.85 | |
| 二等乙级 | 0.81 | ||
| 三等丙级 | 0.77 | ||
| 四等丁级 | 0.73 | ||
| (4).简易结构 | 一等 | 0.63 | |
| 2.基准成本租金 | 丹价字(96)7号 | ||
| (!).钢混结构 | 元/平方米,月 | 4.23 | |
| (2).砖混结构 | 一等元/平方米,月 | 4.19 | |
| 二等元/平方米,月 | 3.94 | ||
| (3).砖木结构 | 一等元/平方米,月 | 3.7 | |
| 二等元/平方米,月 | 3.42 | ||
| 三等元/平方米,月 | 3.15 | ||
| (4).简易结构 | 3.2 | ||
| 3.非住宅基准租金 | 丹价字(96)7号 | ||
| (1).钢混结构 | 元/平方米,月 | 商业12.6;工交7.63;行政2.96 | |
| (2).砖混结构 | 一等元/平方米,月 | 商业12.35;工交7.48;行政2.93 | |
| 二等元/平方米,月 | 商业11.50;工交6.97;行政2.76 | ||
| (3).砖木结构 | 一等元/平方米,月 | 商业10.82;;工交6.55;行政2.59 | |
| 二等元/平方米,月 | 商业9.83;工交5.95;行政2.38 | ||
| 三等元/平方米,月 | 商业8.88;工交5.38;行政2.21 | ||
| (4).简易结构 | 元/平方米,月 | 商业8.27;工交5.01;行政2.24 | |
| 4.工本费 | 丹价字(96)10号 | ||
| (1).公房租约 | 每套 | 2.52 | |
| (2).使用证 | 每本 | 2.48 | |
| (3).使用登记表 | 每套 | 0.5 |

