
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费机关及文号 | 备注 |
| 1.城市基础设施配套费 | 元/m2 | 28 | 丹价字[2004]67号 | 代政府收 |
| 2.工程承包资格审查发证费 | 元/证 | 25 | 鄂价费字[1993]165号 | |
| 3.档案综合服务费 | 元/m2 | 十价房[2005]134号 | ||
| 建筑面积5000m2 | m2 | 3.00 | ||
| 建筑面积3000m2-5000m2 | m2 | 4.00 | ||
| 建筑面积3000m2以下 | m2 | 5.00 | ||
| 4.配套费收费代征手续费 | 收费总额 | 5% | 丹价函[2005]1号 | |
| 5.档案查询费 | ||||
| 出具房地产档案证明 | 元/份 | 200 | 鄂价费字[1999]324号 | |
| 咨询手续费 | 元/件次 | 10 | 鄂价费字[1999]324号 | 另按经济效益的2%收取咨询服务费 |
| 查询费 | 元/卷 | 15 | 计价格[1995]971号 | |
| 6.排水设施有偿使用费 | 元/吨 | 0.08 | 丹价字[1994]65号 |

