
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
| 一、工程质量监督费 | 建安工作量 | 2.1‰ | 鄂价房地字(1993)79号 鄂价费字(2001)329号 |
对农民住宅建房免收 |
| 二、档案综合服务费 | 十价房(2005)134号 | 对农民住宅建房免收 | ||
| 1、建筑面积在5000M2 | 3.00 | |||
| 2、建筑面积在3000M2—5000M2 | 元/M2 | 4.00 | 最高不超过15000元 | |
| 3、建筑面积在3000M2以下 | 元/M2 | 5.00 | 最高不超过10000元 | |
| 三、城市基础设施配套费 | 元/M2 | 28.00 | 丹价字(2004)67号 | 对农民住宅建房免收 |
| 四、占道费 | 元/M2。天 | 0.25 | 丹价字(1995)127号 | |
| 五、环境卫生费 | ||||
| 生活垃圾处理费 | 丹价字[2004]118号 | |||
| 1、城区居民住宅 | 元/户·月 | 2 | 丹价字[2004]118号 | 含暂住人口 |
| 2、机关、学校、团体、企事业(含外地驻丹单位)单位人员(按在职人员计算) | 元/人·月 | 1 | 丹价字[2004]118号 | 学校除按在职教职员工人数计算垃圾处理费外,对在校学生按实际产生的垃圾量计算垃圾处理费,标准为每桶按15元/次收取。 |
| 3、商品经营类门店 | 元/每间门面房·月 | 5 | 丹价字[2004]118号 | 大型商场、超市按垃圾清运量收取。具体标准按表列第三项的第5款执行。 |
| 4、生产、修理、废品收购、缝纫类门店 | 元/每间房·月 | 10 | 丹价字[2004]118号 | 含车辆冲洗点 |
| 5、饮食服务类(门面) | 元/餐桌·月 | 10 | 丹价字[2004]118号 | |
| 6、从事美容美发、茶馆类门店 | 元/每间门面房·月 | 10 | 丹价字[2004]118号 | |
| 7、露天饮食摊点 | 元/摊位·月 | 15 | 丹价字[2004]118号 | |
| 8、舞厅、影剧院 | 元/月 | 100 | 丹价字[2004]118号 | |
| 9、集贸市场 | 丹价字[2004]118号 | |||
| ①肉食、水产品、水果、蔬菜摊位 | 元/天·户 | 0.5 | 丹价字[2004]118号 | |
| ②拖拉机、汽车 | 元/天·车 | 3 | 丹价字[2004]118号 | |
| ③板车 | 元/天·车 | 1 | 丹价字[2004]118号 | |
| 10、屠宰家畜(鸡、鸭、羊等) | 元/天·户 | 2 | 丹价字[2004]118号 | |
| 11、旅社、招待所、宾馆 | 元/月·间房 | 3 | 丹价字[2004]118号 | |
| 12、凡自运各类垃圾倒在垃圾处理场处理的 | 元/吨 | 2 | 丹价字[2004]118号 | |
| 13、凡自运垃圾倒在环卫所垃圾中转站点的,交二次清运费 | 元/月·吨 | 10 | 丹价字[2004]118号 | |
| 建筑垃圾处理费 | 丹价字[2004]118号 | 含装饰、装修垃圾,凡不需运出的建筑垃圾不得收费。 | ||
| 1、提供收纳、运输、填埋处理全部 服务 | 每吨 | 20 | 丹价字[2004]118号 | |
| 2、由施工或建设单位自运到垃圾处理场处理 | 建安造价 | 3‰ | 丹价字[2004]118号 |

