
| 序号 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 收费范围收费对象 | 备 注 |
| 一、 | 生活垃圾处理费 | 丹价字(2004)49号 | ||||
| 1 | 城区居民住宅 | 元/户.月 | 3 | 含暂住人口 | ||
| 2 | 机关、学校、企事业(含外地驻丹单位)单位人员(按在职人员计算) | 元/人.月 | 3 | 学校除按在职教职工人数计算垃圾处理费外,对在校学生按实际产生的垃圾量计算垃圾处理费,标准为每桶按15元/次收取。 | ||
| 3 | 商品经营类门店 | 元/间房.月 | 15 | 大型商场、超市按垃圾清运量收取。具体标准按表列第三项的第5款执行。 | ||
| 4 | 生产、修理、废品收购、缝纫类门店 | 元/间房.月 | 20 | 含车辆冲洗点 | ||
| 5 | 饮食服务类(门面) | 元/餐桌.月 | 20 | |||
| 6 | 从事美容美发、茶馆类门店 | 元/间房.月 | 20 | |||
| 7 | 露天饮食摊点 | 元/摊位.月 | 30 | |||
| 8 | 舞厅、影剧院 | 元/月 | 200 | |||
| 9 | 集贸市场 | |||||
| ① | 肉食、水产品、水果、蔬菜摊位 | 元/天.户 | 1 | |||
| ② | 拖拉机、汽车(3吨以下) | 元/天.车 | 5 | |||
| ③ | 汽车(3吨以上) | 元/天.车 | 10 | |||
| ④ | 板车 | 元/天.车 | 3 | |||
| 10 | 屠宰家畜(鸡、鸭、羊等) | 元/天.户 | 2 | |||
| 11 | 旅社、招待所、宾馆 | 元/月.间房 | 10 | |||
| 12 | 凡自运各类垃圾倒在垃圾处理场处理的 | 元/吨 | 5 | |||
| 13 | 凡自运垃圾倒在环卫所垃圾中转站点的,交二次清运费 | 元/月.吨 | 25 | |||
| 二、 | 建筑垃圾处理费 | 丹价字(2004)49号 | 含装饰、装修垃圾 | |||
| 1 | 提供收纳、运输、填埋处理全部服务 | 每吨 | 25 | |||
| 2 | 由施工或建设单位自运到垃圾处理场处理 | 建安造价 | 5‰ | |||
| 三、 | 其他服务 | 丹价字(2004)49号 | ||||
| 1 | 施工路段清扫保洁费 | 元/m2.月 | 1 | |||
| 2 | 单位院内委托环卫所清扫 | 元/m2.月 | 0.5 | |||
| 3 | 粪便清运费 | 每吨 | ||||
| ① | 抽运污水、粪便 | 每吨 | 35 | |||
| ② | 疏通化粪池堵塞物 | 每吨 | 60 | |||
| ③ | 清掏厕所、化粪池粪渣 | 每吨 | 40 | |||
| 4 | 租用环卫垃圾容器 | |||||
| ① | 垃圾箱(租金) | 个/月 | 200 | |||
| ② | 垃圾桶(租金) | 个/月 | 50 | |||
| 5 | 提供垃圾清运服务 | |||||
| ① | 垃圾箱清运费 | 元/箱 | 一天清运一次,每箱150元;两天清运一次,每箱120元;三天清运一次,每箱100元。 | |||
| ② | 垃圾桶清运费 | 元/桶 | 一天清运一次,每桶15元;两天清运一次,每桶12元;三天清运一次,每桶10元。 |

