
| 单位:元 | |||||
| 收 费 项 目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 收费范围收费对象 | 备 注 |
| 1.市政设施破除修复费 | 丹价字(1998)85号 | 破除市政设施的单位和个人 | |||
| 人行道:水泥砖 | M2 | 124.21 | 包括拆除运输与修复 | ||
| 彩砖 | M2 | 201.29 | 同上 | ||
| 绿化带 | M | 127.65 | 同上 | ||
| 车行道:15cm以内 | M2 | 318.63 | 同上 | ||
| 15-18cm | M2 | 333.39 | 同上 | ||
| 18-20cm | M2 | 351.27 | 同上 | ||
| 20cm以上 | M2 | 378.44 | 同上 | ||
| 道路钢护拦 | M | 350 | 包括拆除与修复 | ||
| 排水沟(块石) | M | 384.8 | 包括拆除运输与修复 | ||
| 路面机械切割:15cm以内 | M | 41.16 | 按切割机刀片所走轨 | ||
| 15-20cm | M | 42.63 | 迹的长度计算 | ||
| 20cm以上 | M | 44.1 | |||
| 22cm | M | 47.04 | |||
| 2.跃进门封闭式农贸市场 | 丹价字(1997)第103号 | 封闭市场内农贸产品经营者 | |||
| 摊位占用费 | 元.M2天 | 1 | 每个摊位每天一元 | ||
|
监督单位:丹江口市物价局 投诉电话:5223717 5223310 丹江口市物价局监制 |
|||||

