
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费机关及文号 |
| 一、文化市场管理费 | |||
| (一) 歌厅、舞厅、 | 营业收入 | 0.50% | 鄂价费字[2001]329号 |
| 卡拉OK厅、音乐茶(厅)座 | 鄂价费字[1992]220号 | ||
| (二)电子游艺、电动玩具、 | 元月台 | 城区10元 | |
| 桌球、弹子机、气枪打靶 | 乡镇5元 | ||
| (三)组台、组团营业性演出 | 演出收入 | 2% | 鄂价费字[1999]337号 |
| (四)涉外(包含港澳台) | 演出收入 | 2% | |
| 营业性演出 | |||
| (五)音像制品(含激光视盘) | 元/月 | 100 | 鄂价费字[1992]220号 |
| 一级、二级发行单位 | |||
| (六)音像制品出租、零售点 | 元/月 | 50 | 鄂价费字[1992]220号 |
| (七)演员个人营业性演出 | 营业收入 | 2% | 鄂价费字[1999]337号 |
| (八)民间行业职业剧团 | 营业收入 | 2% | |
| 营业性演出 | |||
| (九)网吧管理费 | 鄂价费字[2003]223号 | ||
| 1、城区 | 元/台*月 | 10 | |
| 2、乡镇 | 元/台*月 | 5---10 | |
| 二、文物鉴定费 | 鄂价费字[1992]220号 | ||
| 1、A类 | 元/件 | 2 | |
| 2、B类 | 元/件 | 销售价1% | |
| 3、C类 | 元/件 | 5 | |
| 4、D类 | 元/件 | 5 | |
| 5、E类 | 元/件 | 销售价2% | |
| 6、F类 | 元/件 | 2 | |
| 三、版权管理费 | 鄂价费辽[1992]220号 | ||
| (一)、版权纠纷案件受理费 | |||
| 1、个人 | 元 | 15 | 鄂价费字[1992]111号 |
| 2、单位 | 元 | 25 | 鄂价费字[2001]329号 |
| (二)、作品鉴定费 | 鄂价费字[1992]111号 | ||
| 1、文字作品 | 元/万字 | 10 | |
| 2、其它艺术作品 | 元/部 | 50 | |
| (三)图书市场报刊管理费 | |||
| 1、批发图书、报刊单位 | 营业收入 | 0.20% | |
| 2、零售、出租图书报刊的书店和摊点 | 元/月*户 | 40 | |
| 四、体育市场经营许可证 | 元/套 | 30 | |
| 五. 印刷经营许可证 | 元/套 | 30 | 鄂价费字(2005)32号 |

