
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费机关及文号 | 备注 |
| 一、动物及动物产品检疫 | 动物检疫/动物产品检疫 | 鄂价费[1994]104号 | ||
| 大家畜、中家畜、犬 | (次)货值 | 0.5%/0.7% | ||
| 禽、兔、鸟类 | 羽 | 0.2-0.25/0.2-0.3 | ||
| 雏禽 | 羽 | 0.05-0.1 | 10日龄以内 | |
| 蜜蜂 | 箱 | 0.80-1 | ||
| 大型野生动物 | 头(匹) | 20 | 指象、狮、虎等 | |
| 中型野生动物 | 只 | 10 | 狼等 | |
| 小型野生动物 | 货值 | 0.1% | ||
| 其它动物 | 货值 | 0.4% | 含各类观赏动物 | |
| 实验小动物 | 只 | 0.4 | ||
| 零散脏器类 | 公斤 | 0.05 | 含头、蹄、血 | |
| 种蛋 | 枚 | 0.15-0.2 | ||
| 二、寄生虫检验 | 鄂价费[1994]104号 | |||
| 虫卵检验 | 头(次) | 3.0 | ||
| 虫体鉴定 | 种 | 10.0 | ||
| 原虫检验 | 头(次) | 5.0 | ||
| 三、肉品卫生检验 | 鄂价费[1994]104号 | |||
| 挥发性盐基氨测定 | 头(次) | 30.0 | ||
| 纳斯勒氏试剂反应 | 头(次) | 5.0 | ||
| 球蛋白沉淀反应 | 头(次) | 5.0 | ||
| CaSo4肉汤反应 | 头(次) | 5.0 | ||
| 过氧化酶反应 | 头(次) | 5.0 | ||
| 硫化氢测定 | 头(次) | 5.0 | ||
| 毒素呈色反应 | 头(次) | 5.0 | ||
| 酸碱度测度 | 头(次) | 0.5 | ||
| 四、消毒项目 | 鄂价费[1994]104号 | 药品费另计 | ||
| 外包装消毒 | 平方米 | 0.2-0.3 | ||
| 大动物皮张喷雾 | 张 | 0.5-1.0 | ||
| 中动物皮张喷雾 | 张 | 0.3-0.5 | ||
| 小动物皮张喷雾 | 张 | 0.05-0.10 | ||
| 毛蹄骨角 | 公斤 | 0.02-0.05 | ||
| 密闭熏蒸 | 立方米 | 1.0-1.5 | ||
| 车、船、机仓喷雾 | 平方米 | 0.3 | ||
| 场、舍、栏、台案等 | 平方米 | 0.2 |

