
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费机关及文号 |
| 一、牌、证工本费 | 鄂价费[2005]4号 | ||
| (一)号牌 | |||
| 1、反光 | 元/副 | 40 | |
| 2、不反光 | 元/副 | 25 | |
| 3、临时号牌 | 元/张 | 5 | |
| (二)行驶证 | 元/本 | 15 | |
| (三)登记证书 | 元/证 | 10 | |
| (四)驾驶证 | 元/证 | 10 | |
| (五)号牌架 | |||
| 铁质 | 元/只 | 5 | |
| 铝质 | 元/只 | 10 | |
| 二、安全技术检验费 | 鄂价费[2005]4号 | ||
| (一)检测线检测 | |||
| 方向盘拖拉机 | 元/车次 | 60 | |
| 手扶式拖拉机 | 元/车次 | 50 | |
| (二)人工检验 | |||
| 方向盘式拖拉机 | 元/车次 | 30 | |
| 手扶式拖拉机 | 元/车次 | 25 | |
| 三、驾驶许可考试费 | 鄂价费[2005]4号 | ||
| (一)交通法律、法规 | 元/人次 | 120 | 鄂价费[2005]4号 |
| (二)场内驾驶 | |||
| 方向盘式拖拉机 | 元/人次 | 120 | |
| 手扶式拖拉机 | 元/人次 | 60 | |
| (三)道路驾驶 | |||
| 方向盘式拖拉机 | 元/人次 | 200 | |
| 手扶式拖拉机 | 元/人次 | 100 | |
| 四、农机服务费 | 计价格[1994]400号 | ||
| 6马力以下 | 元/台年 | 10 | |
| 7-12马力 | 元/台年 | 20 | |
| 13-25马力 | 元/台年 | 30 | |
| 25马力以上 | 元/台年 | 40 | |
| 五、停车场收费 | 元/辆天 | 10 | 丹价字[2004]97号 |
| 六、联合收割机号牌 | 元/副 | 15 | 鄂价费[1992]170号 |

